FSA public list
Every product, with its FSA number
Every product we sell has its own entry on the Food Standards Agency's CBD public list. This page lists each one with its FSA ID, application number, status and the date the FSA last updated it.
| Line | Product, as listed | Strength | FSA ID | Application | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW | UK CBD Oils - Full Spectrum CBD Oil 250mg | 250 mg | cbdid3213 | RP-427 | Validated | 22 Jun 2023 |
| RAW | UK CBD Oils - Full Spectrum CBD Oil 500mg | 500 mg | cbdid3214 | RP-427 | Validated | 22 Jun 2023 |
| RAW | UK CBD Oils - Full Spectrum CBD Oil 1000mg | 1000 mg | cbdid3215 | RP-427 | Validated | 22 Jun 2023 |
| RAW | UK CBD Oils - Full Spectrum CBD Oil 1500mg | 1500 mg | cbdid3216 | RP-427 | Validated | 22 Jun 2023 |
| PURE | UK CBD Oils - Pure CBD Oil 500mg Access Range | 500 mg | cbdid3217 | RP-427 | Validated | 22 Jun 2023 |
| PURE | UK CBD Oils - Pure CBD Oil 1000mg Access Range | 1000 mg | cbdid3218 | RP-427 | Validated | 22 Jun 2023 |
| PURE | UK CBD Oils -Pure CBD Oil 2000mg Access Range | 2000 mg | cbdid3219 | RP-427 | Validated | 22 Jun 2023 |
| SALMON | Salmon CBD Oil 500mg | 500 mg | cbdid3226 | RP-427 | Validated | 22 Jun 2023 |
| SALMON | Salmon CBD Oil 1000mg | 1000 mg | cbdid3224 | RP-427 | Validated | 22 Jun 2023 |
| SALMON | Salmon CBD Oil 1500mg | 1500 mg | cbdid3225 | RP-427 | Validated | 22 Jun 2023 |
10 FSA listings across our rangeNumbers as listed on the FSA CBD public list